Description
uissance nominale | 50W / 80W / 100W / 150W / 200W / 300W |
Source de lumière | Puces LED 5730 |
Efficacité lumineuse | 160 lm W |
Panneau solaire | 6V10W / 6V15W / 6V18W / 6V30W / 6V35W / 6V45W |
Type de batterie | 3,2 V 5 000 mA / 3,2 V 10 000 mA / 3,2 V 15 000 mA / 3,2 V 20 000 mA / 3,2 V 30 000 mA / 3,2 V 40 000 mA |
Temps de charge | 5-6 heures |
Temps de décharge | 16 heures |
Indice IP | IP66 |
Matériel | Aluminium moulé sous pression |
Possibilités | Contrôle de la lumière + télécommande de minuterie |
Taille du produit | 362*152*65mm/362*152*65mm/458*189*75mm/458*189*75mm 547*229*75mm/547*229*75mm |
Reviews
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
There are no reviews yet.